Model | M18 | M18 AC3 | M18 Plus |
Kupenya | 5500 Marimu | ||
Kugadziriswa kwaNative | 1920 * 1080dpi, Max anotsigira 1080P | ||
Kupesanisa | 1000: 01: 00 | ||
Keyword | +/- 15-degree yekugadziriswa kwemuviri | ||
Mutauri | 4Ω 5W * 1 mutauri we stereo | ||
LCD Panel modhi | 6.0 inches maLCD TFT kuratidza | ||
Kurudzira ukuru | 60 ″ -150 ″ | ||
Projection Distance | 1.7m-5m | ||
Input | 2 * HDMI / 2 * USB / 1 * AV / 1 * VGA / 1 * 3.5mm yakabuda kunze / 1 * SD | ||
Sistimu | Multimedia System | Android 6.0 system | |
AC3 Audio | Kwete Tsigiro | Tsigiro, hapana chikonzero chekuti | Tsigiro, inoda |
tora vamwe Vatambi | tora vamwe Vatambi | ||
Mutauro | Mitauro 23 | Mitauro 23 | Inenge mitauro zana |
Bluetooth / Wifi | / NANI | / NANI | Bluetooth 4.0 ; 2.4G + 5G WIFI |
Kuchengetedza / RAM | / NANI | / NANI | 8GB ROM / 1GB RAM |
CPU | / NANI | / NANI | 4-Cores ARM 64 |
GPU | / NANI | / NANI | ARM A35 GPU |
Tarisa pakupa mong pu mhinduro dzemakore mashanu.